| Side 1 | ||
|---|---|---|
| Type | Gender | Size |
| ORFS | Male | 1-1/4" |
| Thread | Relevant Standard(s) |
|---|---|
| 1-11/16 - 12 UN | SAE J1453 / ISO 8434-3 |
| Side 2 | ||
|---|---|---|
| Type | Gender | Size |
| BSPP | Male | 1" |
| Thread | Relevant Standard(s) |
|---|---|
| G 1 - 11 | ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200 |
| L (Length) |
|---|
| 54.6mm |
| CH (Width) |
|---|
| 46mm |
| lbs. |
|---|
| .8102 |